vom 23. Februar 2017
Für ein besseres Verständnis, wo verklappt werden darf, soll die folgende Übersicht dienen:
blau: Amtsbereich WSA Cuxhaven
pink: Amtsbereich WSA Hamburg
rot: Amtbereich Stadt Hamburg
Bis 2006 galt: Es dürfen im Bereich Stromab Max Trüb nur die Sedimente aus der Unterhaltungsbaggerei verklappt werden, die aus dem Zuständigkeitsbereich des WSA Cuxhaven gebaggert worden sind.
Seit 2006 gilt: Es darf auch Baggergut aus Wedel (Zuständigkeitsbereich WSA Hamburg) im Bereich Max Trüb und Stromab Max Trüb verklappt werden.
Seit 2014 gilt: Es darf Baggergut aus dem gesamten Zuständigkeitsbereich des WSA Hamburg und aus dem Hamburger Hafen in den Bereichen Max Trüb und Stromab Max Trüb verklappt werden.
Verbringstelle | Strom km | Verbringbereich | Weitere Informationen |
---|---|---|---|
Westl. Mittelrinne | 739-749 | Stromab Max Trüb | Gelbsand, Mittelgrund (vor Neuwerk/Scharhörn |
Östl. Mittelrinne | 732-739 | Stromab Max Trüb | Leitdamm liegt zwischen km 727-741 |
Leitdamm Cuxhaven | 726-732 | Stromab Max Trüb | Kugelbake liegt bei km 727 |
Altenbruch | 717-726 | Stromab Max Trüb | Medemsand |
Otterndorf | 704-717 | Stromab Max Trüb | Medemgrund |
Osteriff | 698-709 | Max Trüb | |
Brunsbüttel | 689,8-698,5 | Max Trüb | NOK, St. Margarethen |
Scheelenkuhlen | 685,5-689,8 | Max Trüb | |
Freiburg | 680,5-685,5 | Max Trüb | |
Wischhafen | 676-680,5 | Max Trüb | |
Rhinplate | 670-676 | Max Trüb | bei Glückstadt |
Steindeich | 664,5-670 | Stromauf Max Trüb | |
Pagensand | 659-664,5 | Stromauf Max Trüb | |
Stadersand | 654,5-659 | Stromauf Max Trüb | bei Stade |
Juelssand | 649,5-654,5 | Stromauf Max Trüb | |
Lühesand | 644-649,5 | Stromauf Max Trüb | bei Lühe |
Wedel | 638,9-644 | Stromauf Max Trüb | |
Neßsand | 635 | Stromauf Max Trüb | Mühlenberger Loch |
Hafen Hamburg | 615-630 | Stromauf Max Trüb | Köhlbrand, Süderelbe, Norderelbe |
Quelle: Tanja Schlampp unter Zuhilfenahme folgender Übersichtskarten:
BfG 2008: WSV-Sedimentmanagement Tideelbe – Strategien und Potenziale – eine Systemstudie. Ökologische Auswirkungen der Umlagerung von Wedeler Baggergut, Untersuchung im Auftrag des Wasser- und Schifffahrtsamtes Cuxhaven. Bundesanstalt für Gewässerkunde, Seite 357 sowie BfG 2014: Sedimentmanagement Tideelbe – Strategien und Potenziale - Systemstudie II. Ökologische Auswirkungen der Unterbringung von Feinmaterial. Im Auftrag des WSA Hamburg. Bundesanstalt für Gewässerkunde Koblenz, Seite 196